Поиск по чату
Время МСК+4 (UTC +7)
(T) — командный чат
(Vote) — голосование
История сообщений хранится 14 дней
Все сообщения принадлежат их авторам
| Дата | Время | Игрок | Сообщение | Сервер |
| 09.12.2025 | 16:33:07 | Butcher | !smg | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 16:31:33 | †‡† | !chrome | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 16:29:44 | †‡† | !chrome | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 16:28:48 | Butcher | (T) !smg | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 16:16:06 | †‡† | !chrome | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:45:33 | NL | !boss | Test |
| 09.12.2025 | 15:39:46 | NL | !ji | Test |
| 09.12.2025 | 15:39:35 | NL | !status | Test |
| 09.12.2025 | 15:37:06 | NL | !boss | Test |
| 09.12.2025 | 15:36:15 | NL | !boss | Test |
| 09.12.2025 | 15:36:07 | NL | !boss | Test |
| 09.12.2025 | 15:36:04 | NL | !boss | Test |
| 09.12.2025 | 15:36:03 | NL | !boss | Test |
| 09.12.2025 | 15:35:59 | NL | !boss | Test |
| 09.12.2025 | 15:30:46 | GomerPyle | (T) !boss | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:29:11 | Antoxa | !ready | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:29:05 | Antoxa | (T) !machete | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:29:04 | GomerPyle | r | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:29:01 | GomerPyle | (T) !boss | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:28:53 | GomerPyle | r | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:28:22 | GomerPyle | (T) !kill | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:28:18 | GomerPyle | (T) !kill | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:26:02 | GomerPyle | (T) !smgs | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:24:00 | GomerPyle | (T) !chrome | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:23:53 | Antoxa | !ready | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:23:50 | GomerPyle | r | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:22:14 | NeZadrot69 | (Vote) FixSlot | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:22:14 | NeZadrot69 | (T) !fixslot | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:19:20 | Antoxa | !ready | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:19:17 | GomerPyle | da | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:19:15 | NeZadrot69 | р | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:19:14 | NeZadrot69 | или пох | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:19:02 | Antoxa | !ready | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:19:00 | NeZadrot69 | +1 | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:18:56 | GomerPyle | (T) !chrome | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:18:53 | Antoxa | (T) !machete | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:18:50 | Antoxa | (T) !chrome | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:18:49 | GomerPyle | !r | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:18:17 | GomerPyle | (T) !kill | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:18:15 | GomerPyle | (T) !kill | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:18:12 | NeZadrot69 | (Vote) ChangeMission L4D2C5 | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:18:11 | GomerPyle | (T) !kill | Versus 1 |
| 09.12.2025 | 15:09:24 | NL | !reklama | Test |
| 09.12.2025 | 15:09:22 | NL | !reklama | Test |
| 09.12.2025 | 15:09:20 | NL | !givevip | Test |
| 09.12.2025 | 15:09:18 | NL | !vip | Test |
| 09.12.2025 | 15:09:16 | NL | !reklama | Test |
| 09.12.2025 | 15:08:38 | NL | !reklama | Test |
| 09.12.2025 | 15:08:34 | NL | !reklama | Test |
| 09.12.2025 | 15:08:30 | NL | !reklama | Test |
| 09.12.2025 | 15:08:27 | NL | !givevip | Test |
| 09.12.2025 | 15:08:25 | NL | !reklama | Test |
| 09.12.2025 | 15:08:22 | NL | !hitmarker | Test |
| 09.12.2025 | 15:07:02 | NL | !vip | Test |
| 09.12.2025 | 15:06:51 | NL | !reklama | Test |
| 09.12.2025 | 15:02:05 | absolutebxast1 | i am stuck | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:59:29 | reprol | XD | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:59:28 | reprol | XD | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:59:14 | reprol | боты соло | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:34 | reprol | !ready | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:34 | reprol | !ready | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:33 | reprol | !ready | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:32 | reprol | !ready | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:31 | reprol | !ready | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:30 | reprol | !ready | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:30 | reprol | !ready | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:27 | ouch | ебло | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:13 | absolutebxast1 | !w | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:09 | reprol | !ready | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:05 | NeZadrot69 | (Vote) KickSpec | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:57:05 | NeZadrot69 | (T) !ks | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:56:47 | reprol | (T) !kill | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:56:37 | NeZadrot69 | (T) GO GO GO | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:55:04 | NeZadrot69 | (T) pizdec | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:54:46 | NeZadrot69 | (T) GO GO GO | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:54:22 | NL | !reklama | Test |
| 09.12.2025 | 14:54:04 | reprol | (T) !w | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:52:50 | reprol | !magnum | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:52:50 | reprol | (T) digl | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:50:47 | reprol | XD | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:50:30 | NL | !vip | Test |
| 09.12.2025 | 14:50:20 | NeZadrot69 | (T) shpric | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:50:12 | NeZadrot69 | lol | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:50:10 | †‡† | xd | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:50:08 | reprol | XD | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:50:06 | Sexable Orgasmparaphiliac | в школу пора | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:50:03 | Sexable Orgasmparaphiliac | бб | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:50:01 | ouch | !pass | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:49:53 | †‡† | !pass | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:49:35 | ouch | похуй | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:49:31 | †‡† | 2v4 | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:48:02 | ouch | выбежали | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:47:02 | †‡† | хаха | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:47:01 | NeZadrot69 | прикольный rq | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:46:54 | reprol | не выдержали | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:46:53 | †‡† | э | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:46:23 | Neglect | вот это да | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:46:20 | reprol | бездари | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:46:20 | †‡† | 2 атаку не задефали) | Versus 2 |
| 09.12.2025 | 14:46:18 | reprol | ахахаахахах | Versus 2 |
Из 618




